TRANSPARENT 価格表
AUDIO CABLE
The Link / The Wave
![]() |
| INTERCONNECTS | SPEAKER CABLE | ||
|---|---|---|---|
| シングルエンドRCA | スタンダード | ||
| The Link | The Wave | ||
| TL .5 (0.5m) / TL1 (1m) | ¥15,000 | TW 8 (2.4m) | ¥33,500 |
| TL1.5 (1.5m) | ¥17,500 | TW 10 (3m) | ¥38,000 |
| TL2 (2m) | ¥22,000 | TW 12 (3.6m) | ¥42,500 |
| TL10 (3m) | ¥29,000 | TW 15 (4.5m) | ¥49,000 |
| +5FEET (+1.5m) | ¥10,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥11,000 |
MusicLink / MusicWave
![]() | ![]() | ![]() |
| INTERCONNECT CABLE | SPEAKER CABLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルエンドRCA | バランスXLR | スタンダード | バイワイヤー | ||||
| MusicLink | Bal. MusicLink | MusicWave | MusicWave Biwire | ||||
| ML 1 (1m) | ¥24,000 | BML 1 (1m) | ¥48,000 | MW 8 (2.4m) | ¥53,000 | MWBW 8 (2.4m) | ¥72,000 |
| ML 1.5 (1.5m) | ¥30,000 | BML 1.5 (1.5m) | ¥55,000 | MW 10 (3m) | ¥60,000 | MWBW 10 (3m) | ¥79,000 |
| ML 2 (2m) | ¥36,000 | BML 2 (2m) | ¥62,000 | MW 12 (3.6m) | ¥67,000 | MWBW 12 (3.6m) | ¥86,000 |
| ML 10 (3m) | ¥48,000 | BML 10 (3m) | ¥76,000 | MW 15 (4.5m) | ¥78,000 | MWBW 15 (4.5m) | ¥97,000 |
| +5FEET (+1.5m) | ¥19,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥22,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥19,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥19,000 |
PLUS
![]() | ![]() | ![]() |
| INTERCONNECT CABLE | SPEAKER CABLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルエンドRCA | バランスXLR | スタンダード | バイワイヤー | ||||
| PSE 1 (1m) | ¥48,000 | PBL 1 (1m) | ¥96,000 | PSC 8 (2.4m) | ¥108,000 | PSCBW 8 (2.4m) | ¥128,000 |
| PSE 1.5 (1.5m) | ¥56,000 | PBL 1.5 (1.5m) | ¥107,000 | PSC 10 (3m) | ¥120,000 | PSCBW 10 (3m) | ¥140,000 |
| PSE 2 (2m) | ¥64,000 | PBL 2 (2m) | ¥118,000 | PSC 12 (3.6m) | ¥132,000 | PSCBW 12 (3.6m) | ¥152,000 |
| PSE 10 (3m) | ¥79,000 | PBL 10 (3m) | ¥138,000 | PSC 15 (4.5m) | ¥150,000 | PSCBW 15 (4.5m) | ¥170,000 |
| +5FEET (+1.5m) | ¥24,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥32,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥30,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥30,000 |
SUPER
![]() | ![]() | ![]() |
| INTERCONNECT CABLE | SPEAKER CABLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルエンドRCA | バランスXLR | スタンダード | バイワイヤー | ||||
| SSE 1 (1m) | ¥96,000 | SBL 1 (1m) | ¥169,000 | SSC 8 (2.4m) | ¥217,000 | SSCBW 8 (2.4m) | ¥247,000 |
| SSE 1.5 (1.5m) | ¥106,000 | SBL 1.5 (1.5m) | ¥183,000 | SSC 10 (3m) | ¥241,000 | SSCBW 10 (3m) | ¥271,000 |
| SSE 2 (2m) | ¥116,000 | SBL 2 (2m) | ¥197,000 | SSC 12 (3.6m) | ¥265,000 | SSCBW 12 (3.6m) | ¥295,000 |
| SSE 10 (3m) | ¥135,000 | SBL 10 (3m) | ¥226,000 | SSC 15 (4.5m) | ¥301,000 | SSCBW 15 (4.5m) | ¥331,000 |
| +5FEET (+1.5m) | ¥30,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥44,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥60,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥60,000 |
ULTRA
![]() | ![]() | ![]() |
| INTERCONNECT CABLE | SPEAKER CABLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルエンドRCA | バランスXLR | スタンダード | バイワイヤー | ||||
| USE 1 (1m) | ¥190,000 | UBL 1 (1m) | ¥330,000 | USC 8 (2.4m) | ¥420,000 | USCBW 8 (2.4m) | ¥450,000 |
| USE 1.5 (1.5m) | ¥200,000 | UBL 1.5 (1.5m) | ¥345,000 | USC 10 (3m) | ¥450,000 | USCBW 10 (3m) | ¥480,000 |
| USE 2 (2m) | ¥210,000 | UBL 2 (2m) | ¥360,000 | USC 12 (3.6m) | ¥480,000 | USCBW 12 (3.6m) | ¥510,000 |
| USE 10 (3m) | ¥235,000 | UBL 10 (3m) | ¥395,000 | USC 15 (4.5m) | ¥530,000 | USCBW 15 (4.5m) | ¥560,000 |
| +5FEET (+1.5m) | ¥35,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥55,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥80,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥80,000 |
REFERENCE
![]() | ![]() | ![]() |
| INTERCONNECT CABLE | SPEAKER CABLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルエンドRCA | バランスXLR | スタンダード | バイワイヤー | ||||
| RSE 1 (1m) | ¥375,000 | RBL 1 (1m) | ¥660,000 | RSC 8 (2.4m) | ¥920,000 | RSCBW 8 (2.4m) | ¥1,080,000 |
| RSE 1.5 (1.5m) | ¥390,000 | RBL 1.5 (1.5m) | ¥680,000 | RSC 10 (3m) | ¥950,000 | RSCBW 10 (3m) | ¥1,110,000 |
| RSE 2 (2m) | ¥405,000 | RBL 2 (2m) | ¥700,000 | RSC 12 (3.6m) | ¥980,000 | RSCBW 12 (3.6m) | ¥1,140,000 |
| RSE 10 (3m) | ¥440,000 | RBL 10 (3m) | ¥740,000 | RSC 15 (4.5m) | ¥1,030,000 | RSCBW 15 (4.5m) | ¥1,190,000 |
| +5FEET (+1.5m) | ¥45,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥60,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥80,000 | +5FEET(+1.5m) | ¥80,000 |
REFERENCE XL
![]() | ![]() | ![]() |
| INTERCONNECT CABLE | SPEAKER CABLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルエンドRCA | バランスXLR | スタンダード | バイワイヤー | ||||
| XLSE 1 (1m) | ¥750,000 | XLBL 1 (1m) | ¥1,290,000 | XLSC 8 (2.4m) | ¥2,000,000 | XLSCBW 8 (2.4m) | ¥2,150,000 |
| XLSE 1.5 (1.5m) | ¥790,000 | XLBL 1.5 (1.5m) | ¥1,330,000 | XLSC 10 (3m) | ¥2,050,000 | XLSCBW 10 (3m) | ¥2,200,000 |
| XLSE 2 (2m) | ¥830,000 | XLBL 2 (2m) | ¥1,370,000 | XLSC 12 (3.6m) | ¥2,100,000 | XLSCBW 12 (3.6m) | ¥2,250,000 |
| XLSE 10 (3m) | ¥900,000 | XLBL 10 (3m) | ¥1,450,000 | XLSC 15 (4.5m) | ¥2,170,000 | XLSCBW 15 (4.5m) | ¥2,320,000 |
| +5FEET (+1.5m) | ¥110,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥120,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥120,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥120,000 |
OPUS
![]() | ![]() |
| INTERCONNECT CABLE | SPEAKER CABLE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| シングルエンドRCA | バランスXLR | スタンダード | |||
| OSE 1 (1m) | ¥1,650,000 | OBL 1 (1m) | ¥2,800,000 | OSC 8 (2.4m) | ¥4,950,000 |
| OSE 1.5 (1.5m) | ¥1,730,000 | OBL 1.5 (1.5m) | ¥2,900,000 | OSC 10 (3m) | ¥5,100,000 |
| OSE 2 (2m) | ¥1,810,000 | OBL 2 (2m) | ¥3,000,000 | OSC 12 (3.6m) | ¥5,250,000 |
| OSE 10 (3m) | ¥1,970,000 | OBL 10 (3m) | ¥3,200,000 | OSC 15 (4.5m) | ¥5,550,000 |
| OSE 15 (4.5m) | ¥2,200,000 | OBL 15 (4.5m) | ¥3,500,000 | OSC 20 (6m) | ¥6,000,000 |
| +5FEET (+1.5m) | ¥230,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥300,000 | OSC25 (7.5m) | ¥6,450,000 |
MAGNUM OPUS
![]() | ![]() |
| INTERCONNECT CABLE | SPEAKER CABLE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| シングルエンドRCA | バランスXLR | スタンダード | |||
| MOSE 1 (1m) | ¥2,680,000 | MOBL 1 (1m) | ¥4,500,000 | MOSC 8 (2.4m) | ¥8,300,000 |
| MOSE 1.5 (1.5m) | ¥2,780,000 | MOBL 1.5 (1.5m) | ¥4,600,000 | MOSC 10 (3m) | ¥8,550,000 |
| MOSE 2 (2m) | ¥2,880,000 | MOBL 2 (2m) | ¥4,700,000 | MOSC 12 (3.6m) | ¥8,800,000 |
| MOSE 10 (3m) | ¥3,050,000 | MOBL 10 (3m) | ¥4,930,000 | MOSC 15 (4.5m) | ¥9,200,000 |
| +5FEET (+1.5m) | ¥280,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥400,000 | MOSC 20 (6m) | ¥9,950,000 |
BIWIRE ADAPTOR(Speaker)
| BASIC | PREMIUM | REFERENCE XL | OPUS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBAB | ¥23,000 | SBAP | ¥36,000 | SBAXL | ¥48,000 | SBAO | ¥320,000 |
PHONO CABLE
Plus Phono Cable
| RCA→RCA | |
|---|---|
| < PPH > | |
| PPH 1 (1m) | ¥48,000 |
| PPH 1.5 (1.5m) | ¥56,000 |
| PPH 2 (2m) | ¥64,000 |
| PPH 10 (3m) | ¥79,000 |
| DIN に変更 | ¥+35,000 |
| XLRに変更 | ¥+15,000 |
Super Phono Cable
| RCA→RCA | |
|---|---|
| < SPH > | |
| SPH 1 (1m) | ¥95,000 |
| SPH 1.5 (1.5m) | ¥105,000 |
| SPH 2 (2m) | ¥115,000 |
| SPH 10 (3m) | ¥135,000 |
| DINに変更 | ¥+35,000 |
| XLRに変更 | ¥+15,000 |
Ultra Phono Cable
| RCA→RCA | |
|---|---|
| < UPH > | |
| UPH 1 (1m) | ¥193,000 |
| UPH 1.5 (1.5m) | ¥205,000 |
| UPH 2 (2m) | ¥217,000 |
| UPH 10 (3m) | ¥240,000 |
| DIN に変更 | ¥+35,000 |
| XLRに変更 | ¥+15,000 |
Reference Phono Cable
| RCA→RCA | |
|---|---|
| < RPH > | |
| RPH 1 (1m) | ¥390,000 |
| RPH 1.5 (1.5m) | ¥406,000 |
| RPH 2 (2m) | ¥422,000 |
| RPH 10 (3m) | ¥454,000 |
| DIN に変更 | ¥+105,000 |
| XLRに変更 | ¥+35,000 |
| Diferential Networkオプション追装備 | ¥+115,000 |
DIGITAL CABLE
Performance Digital
| P75DL.5 (0.5m) | ¥12,000 |
| P75DL1 (1m) | ¥12,000 |
| P75DL1.5 (1.5m) | ¥14,400 |
| P75DL2 (2m) | ¥16,800 |
| P75DL10 (3m) | ¥19,200 |
| P75DL15 (4.5m) | ¥25,200 |
| P75DL20 (6m) | ¥31,200 |
| +5FEET (+1.5m) | ¥6,000 |
| BNC(1端子) | ¥7,000 UP |
High Performance Digital
| HPDL.5 (0.5m) | ¥46,000 | HPTOS 1 (1m) | ¥12,000 |
| HPDL1 (1m) | ¥46,000 | HPTOS 2 (2m) | ¥13,000 |
| HPDL1.5 (1.5m) | ¥52,000 | HPTOS 10 (3m) | ¥14,500 |
| HPDL2 (2m) | ¥58,000 | HPTOS 20 (6m) | ¥19,500 |
| HPDL10 (3m) | ¥70,000 | HPTOS 30 (9m) | ¥24,500 |
| HPDL15 (4.5m) | ¥86,000 | HPTOS 40 (12m) | ¥30,500 |
| HPDL20 (6m) | ¥103,000 | HPTOS 50 (15m) | ¥36,000 |
| +5FEET (+1.5m) | ¥18,000 | HPTOS 60 (18m) | ¥41,500 |
| BNC(1端子) | ¥7,000 UP | ||
Reference Digital
| REFERENCE 75ΩDigitaL (RCA) | REFERENCE 110ΩAES/EBU DigitaL (XLR) | ||
|---|---|---|---|
| RDL .5 (0.5m) | ¥215,000 | RAES .5 (0.5m) | ¥240,000 |
| RDL 1 (1m) | ¥215,000 | RAES 1 (1m) | ¥240,000 |
| RDL 1.5 (1.5m) | ¥245,000 | RAES 1.5 (1.5m) | ¥275,000 |
| RDL 2 (2m) | ¥275,000 | RAES 2 (2m) | ¥310,000 |
| RDL 10 (3m) | ¥335,000 | RAES 10 (3m) | ¥375,000 |
| RDL 15 (4.5m) | ¥425,000 | RAES 15 (4.5m) | ¥475,000 |
| RDL 20 (6m) | ¥515,000 | RAES 20 (6m) | ¥575,000 |
| +5FEET (+1.5m) | ¥90,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥100,000 |
| BNC(1端子) | ¥23,000 UP | ||
Reference XL Digital
| REFERENCE XL 75ΩDigitaL (RCA) | REFERENCE XL 110ΩAES/EBU DigitaL (XLR) | ||
|---|---|---|---|
| RXLDL .5 (0.5m) | ¥420,000 | RXLAES .5 (0.5m) | ¥480,000 |
| RXLDL 1 (1m) | ¥420,000 | RXLAES 1 (1m) | ¥480,000 |
| RXLDL 1.5 (1.5m) | ¥470,000 | RXLAES 1.5 (1.5m) | ¥540,000 |
| RXLDL 2 (2m) | ¥520,000 | RXLAES 2 (2m) | ¥600,000 |
| RXLDL 10 (3m) | ¥610,000 | RXLAES 10 (3m) | ¥720,000 |
| RXLDL 15 (4.5m) | ¥765,000 | RXLAES 15 (4.5m) | ¥920,000 |
| RXLDL 20 (6m) | ¥920,000 | RXLAES 20 (6m) | ¥1,120,000 |
| +5FEET (+1.5m) | ¥155,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥200,000 |
| BNC(1端子) | ¥23,000 UP | ||
USB CABLE
USB Cable
| PERFORMANCE USB | HIGH PERFORMANCE USB | PREMIUM USB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| [ USB2.0 ] 準拠 | [ USB2.0 ] 準拠 | [ USB2.0 ] 準拠 | |||
| PUSB .5 (0.5m) | ¥12,000 | HPUSB .5 (0.5m) | ¥32,000 | PRUSB .5 (0.5m) | ¥69,000 |
| PUSB 1 (1m) | ¥12,000 | HPUSB 1 (1m) | ¥32,000 | PRUSB 1 (1m) | ¥69,000 |
| PUSB 1.5 (1.5m) | ¥13,000 | HPUSB 1.5 (1.5m) | ¥34,500 | PRUSB 1.5 (1.5m) | ¥75,000 |
| PUSB 2 (2m) | ¥15,000 | HPUSB 2 (2m) | ¥40,000 | PRUSB 2 (2m) | ¥81,000 |
| PUSB 10 (3m) | ¥18,400 | HPUSB 10 (3m) | ¥49,000 | PRUSB 10 (3m) | ¥92,000 |
| PUSB 15 (4.5m) | ¥23,700 | HPUSB 15 (4.5m) | ¥58,000 | PRUSB 15 (4.5m) | ¥110,000 |
| PUSB 20 (6m ) | ¥29,000 | HPUSB 20 (6m) | ¥66,000 | PRUSB 20 (6m) | ¥127,000 |
| PUSB 30 (9m ) | ¥34,300 | HPUSB 30 (9m) | ¥75,000 | PRUSB 30 (9m) | ¥145,000 |
ETHERNET Audio Cable
High Performance ETHERNET Audio Cable
| HPETHER .5 (0.5m) | ¥33,000 |
| HPETHER 1 (1m) | ¥33,000 |
| HPETHER 1.5 (1.5m) | ¥36,000 |
| HPETHER 2 (2m) | ¥39,000 |
| HPETHER 10 (3m) | ¥45,000 |
| HPETHER 15 (4.5m) | ¥54,000 |
| HPETHER 20 (6m ) | ¥63,000 |
| HPETHER 30 (9m ) | ¥81,000 |
| HPETHER 40 (12m) | ¥99,000 |
| HPETHER 50 (15m) | ¥117,000 |
HDMI CABLE
HDMI Cable
| PERFORMANCE HDMI | HIGH PERFORMANCE HDMI | PREMIUM HDMI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| [ High Speed HDMI 1.4 ] 準拠 | [ High Speed HDMI 1.4 ] 準拠 | [ High Speed HDMI 1.4 ] 準拠 | |||
| PHDMI .5(0.5m) | ¥12,000 | HPHDMI .5 (0.5m) | ¥39,000 | PRHDMI .5 (0.5m) | ¥70,000 |
| PHDMI 1 (1m) | ¥12,000 | HPHDMI 1 (1m) | ¥39,000 | PRHDMI 1 (1m) | ¥70,000 |
| PHDMI 1.5 (1.5m) | ¥14,000 | HPHDMI 1.5 (1.5m) | ¥45,000 | PRHDMI 1.5 (1.5m) | ¥75,000 |
| PHDMI 2 (2m) | ¥16,000 | HPHDMI 2 (2m) | ¥48,000 | PRHDMI 2 (2m) | ¥83,000 |
| PHDMI 10 (3m) | ¥19,000 | HPHDMI 10 (3m) | ¥60,000 | PRHDMI 10 (3m) | ¥96,000 |
| PHDMI 15 (4.5m) | ¥24,000 | HPHDMI 15 (4.5m) | ¥75,000 | PRHDMI 15 (4.5m) | ¥113,000 |
| PHDMI 20 (6m ※Max) | ¥29,000 | HPHDMI 20 (6m) | ¥90,000 | PRHDMI 20 (6m) | ¥130,000 |
| PRHDMI 25 (7.5m) | ¥148,000 | ||||
“Active” HDMI Cable
| ACTIVE PHDMI | ACTIVE HPHDMI | ||
|---|---|---|---|
| [ High Speed HDMI 1.4 ] 準拠 | [ High Speed HDMI 1.4 ] 準拠 | ||
| PHDMIA 30 (9m) | ¥50,000 | HPHDMIA 30 (9m) | ¥96,000 |
| PHDMIA 40 (12m) | ¥60,000 | HPHDMIA 40 (12m) | ¥115,000 |
| PHDMIA 50 (15m) | ¥70,000 | HPHDMIA 50 (15m) | ¥134,000 |
| HPHDMIA 60 (18m) | ¥153,000 | ||
| HPHDMIA 65 (19.5m) | ¥162,000 | ||
POWER CORD
POWER CORD
| OPC 1 (1m, 10AWG) | ¥750,000 | XLPC2 (2m, 10AWG) | ¥280,000 | RPC 2 (2m, 10AWG) | ¥132,000 | PRPC (2m, 10AWG) | ¥72,000 | HPPC .5 (0.5m, 12AWG) | ¥38,000 |
| OPC 2 (標準モデル; 2m, 10AWG) | ¥750,000 | 特注+1m当り | ¥40,000 | 特注+1m当り | ¥15,000 | 特注+1m当り | ¥11,000 | HPPC 1 (1m, 12AWG) | ¥38,000 |
| OPC 3 (3m, 10AWG) | ¥860,000 | HPPC 2 (2m, 12AWG) | ¥49,000 | ||||||
| 特注+1m当り | ¥110,000 | 特注+1m当り | ¥11,000 | ||||||
POWER CONDITIONER
| Model | 仕様 | 税別希望小売価格 |
|---|---|---|
| PowerBank [P6](PowerBank 6) | 6 outlets,主電源コード2m付 | ¥85,000 |
| PowerBank [P2](PowerBank 2) | 2 outlets,壁コン直差タイプ | ¥62,000 |
| Power lsolator [PIMMX](Power Isolator MMX) | 2 outlet, 主電源コードPLMM2X:2m付 | ¥540,000 |
| Power lsolator [PIRX](Power Isolator Reference X) | 4 outlets, 主電源コードRPLMM2X:2m付 | ¥510,000 |
| Power lsolator [PI8](Power Isolator 8) | 8 outlet, 主電源コードPRPL:2m付 | ¥490,000 |
| OPUS Power lsolator | 2アウトレット, 主電源コードOPC(2m)付 | ¥1,950,000 |
hardwired
| Model | カラー | 税別希望小売価格 |
|---|---|---|
| “hardwired” | 別紙 |
















































